2012 Holiday Calendar
January |
July |
||
| New Years Day | Jan 1 | Independence Day | July 4 |
| Orthodox Christmas | Jan 6 | ||
| Martin Luther King, Jr. Birthday | Jan 15 | ||
| Martin Luther King, Jr. Day-Observed | Jan 16 | August |
|
| Chinese New Year | Jan 23 | Friendship Day | Aug 5 |
| Eid-al-Fitr | Aug 19 | ||
February |
|||
| Groundhog's Day | Feb 2 | September |
|
| Lincoln's Birthday | Feb 12 | Labor Day | Sept 3 |
| Valentine's Day | Feb 14 | Grandparent's Day | Sept 9 |
| President's Day | Feb 20 | Patriot Day | Sept 11 |
| President's Day | Feb 21 | Citizenship Day | Sept 17 |
| Washington’s Birthday | Feb 22 | Yom Kippur | Sept 26 |
| Ash Wednesday | Feb 22 | ||
March |
|||
| Purim | March 8 | October |
|
| Daylight Savings | March 11 | Columbus Day(observed) | Oct 8 |
| St. Patrick's Day | March 17 | Canadian Thanksgiving | Oct 12 |
| St. Joseph's Day | March 19 | National Children’s Day | Oct 14 |
| Doctor's Day | March 30 | Clergy Appreciation Day | Oct 14 |
| National Boss Day | Oct 16 | ||
| Sweetest Day | Oct 20 | ||
April |
United Nations Day | Oct 24 | |
| April Fools Day | April 1 | Halloween | October 31 |
| Palm Sunday | April 1 | ||
| Good Friday | April 6 | ||
| Passover | April 7 | ||
| Easter Sunday | April 8 | ||
| Orthodox Holy Friday | April 13 | ||
| Orthodox Easter | April 15 | November |
|
| Earth day | April 22 | Daylight Saving Time Ends | Nov 4 |
| Administrative Professionals Day | April 25 | Election Day | Nov 6 |
| Veteran's Day | Nov 11 | ||
May |
Diwali | Nov 13 | |
| National Day of Prayer | May 3 | Thanksgiving | Nov 22 |
| Cinco de Mayo | May 5 | ||
| Nurse's Day | May 6 | ||
| Mother's Day | May 13 | ||
| Armed Forces Day | May 19 | ||
| Memorial Day (observed) | May 28 | December |
|
| Memorial Day | May 30 | First Day of Advent | Dec 2 |
| First Day of Hanukkah | Dec 9 | ||
| Christmas Eve | Dec 24 | ||
June |
Christmas Day | Dec 25 | |
| Flag Day | June 14 | First Day of Kawanzaa | Dec 26 |
| Father's Day | June 17 | New Year's Eve | Dec 31 |
|
|
|






